Φολιδωτό κράνος από Ντέριον
| Eπίπεδο ικανότητας | 37 |
|---|---|
| Είδος | Πανοπλία |
| Tύπος | Φολιδωτή πανοπλία |
| Επίπεδο | 34 |
| Πανοπλία | 14 |
| Μαγική πανοπλία | 9 |
| Ανθεκτικότητα | 954 / 954 |
| Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
| Τιμή | 0 31 510 |
|---|---|
| Τιμή πώλησης | 0 7 877 |
| Κόστος επισκευής | 0 3 466 |
| Κόστος εξευγενισμού | 0 26 782 |
| Κατηγορία |
|
| Χώρα |
|
