Κατάρ
| Eπίπεδο ικανότητας | 20 |
|---|---|
| Είδος | Όπλα |
| Tύπος | Κοντό σπαθί |
| Επίπεδο | 16 |
| Ζημιά | 10 - 11 |
| Ακτίνα επίδρασης | 0-2 |
| Ανθεκτικότητα | 2804 / 2804 |
| Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
| Τιμή | 0 4 756 |
|---|---|
| Τιμή πώλησης | 0 1 189 |
| Κόστος επισκευής | 0 0 524 |
| Κόστος εξευγενισμού | 0 4 40 |
| Κατηγορία |
|
| Χώρα |
|
