χρυσό κοντό σπαθί
| Eπίπεδο ικανότητας | 25 |
|---|---|
| Είδος | Όπλα |
| Tύπος | Κοντό σπαθί |
| Επίπεδο | 25 |
| Ζημιά | 11 - 13 |
| Ακτίνα επίδρασης | 0-2 |
| Ανθεκτικότητα | 3659 / 3659 |
| Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
| Τιμή | 0 8 837 |
|---|---|
| Τιμή πώλησης | 0 2 209 |
| Κόστος επισκευής | 0 0 973 |
| Κόστος εξευγενισμού | 0 7 510 |
| Κατηγορία |
|
| Χώρα |
|
