Ξύλινη ασπίδα
Eπίπεδο ικανότητας | 1 |
---|---|
Είδος | Πανοπλία |
Tύπος | Ασπίδα |
Επίπεδο | 1 |
Πανοπλία | 10 |
Ευκαιρία μπλοκαρίσματος | 30 |
Ανθεκτικότητα | 1800 / 1800 |
Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
Τιμή | 0 0 1 |
---|---|
Κόστος επισκευής | |
Κόστος εξευγενισμού | |
Κατηγορία |
|
Χώρα |
|