Δερμάτινη ασπίδα
Eπίπεδο ικανότητας | 7 |
---|---|
Είδος | Πανοπλία |
Tύπος | Ασπίδα |
Επίπεδο | 7 |
Πανοπλία | 11 |
Ευκαιρία μπλοκαρίσματος | 30 |
Ανθεκτικότητα | 2149 / 2149 |
Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
Τιμή | 0 0 222 |
---|---|
Τιμή πώλησης | 0 0 55 |
Κόστος επισκευής | 0 0 25 |
Κόστος εξευγενισμού | 0 0 187 |
Κατηγορία |
|
Χώρα |
|