Αργυρή ασπίδα
Eπίπεδο ικανότητας | 16 |
---|---|
Είδος | Πανοπλία |
Tύπος | Ασπίδα |
Επίπεδο | 16 |
Πανοπλία | 15 |
Ευκαιρία μπλοκαρίσματος | 30 |
Ανθεκτικότητα | 2804 / 2804 |
Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
Τιμή | 0 2 529 |
---|---|
Τιμή πώλησης | 0 0 632 |
Κόστος επισκευής | 0 0 279 |
Κόστος εξευγενισμού | 0 2 147 |
Κατηγορία |
|
Χώρα |
|