φωτόσπαθο
Eπίπεδο ικανότητας | 16 |
---|---|
Είδος | Όπλα |
Tύπος | Μονόχειρο σπαθί |
Επίπεδο | 16 |
Ζημιά | 33 - 37 |
Ακτίνα επίδρασης | 0-2 |
Ανθεκτικότητα | 2804 / 2804 |
Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
Τιμή | 0 3 161 |
---|---|
Τιμή πώλησης | 0 0 790 |
Κόστος επισκευής | 0 0 348 |
Κόστος εξευγενισμού | 0 2 685 |
Κατηγορία |
|
Χώρα |
|