ραβδί αντίστασης
| Eπίπεδο ικανότητας | 10 |
|---|---|
| Είδος | Όπλα |
| Tύπος | Μαγικό ραβδί |
| Επίπεδο | 7 |
| Ζημιά από μαγεία | 30 - 33 |
| Ακτίνα επίδρασης | 0-2 |
| Ανθεκτικότητα | 2149 / 2149 |
| Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
| Τιμή | 0 0 814 |
|---|---|
| Τιμή πώλησης | 0 0 203 |
| Κόστος επισκευής | 0 0 90 |
| Κόστος εξευγενισμού | 0 0 690 |
| Κατηγορία |
|
| Χώρα |
|
