Γκουμ-Γκάντα
Eπίπεδο ικανότητας | 1 |
---|---|
Είδος | Πανοπλία |
Tύπος | Μαγική ασπίδα |
Επίπεδο | 1 |
Μαγική πανοπλία | 7 |
Ευκαιρία μπλοκαρίσματος | 30 |
Ανθεκτικότητα | 1800 / 1800 |
Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
Τιμή | 0 0 1 |
---|---|
Κόστος επισκευής | |
Κόστος εξευγενισμού | |
Κατηγορία |
|
Χώρα |
|