πλατύ τσεκούρι
| Eπίπεδο ικανότητας | 11 |
|---|---|
| Είδος | Όπλα |
| Tύπος | Τσεκούρι |
| Επίπεδο | 7 |
| Ζημιά | 38 - 42 |
| Ακτίνα επίδρασης | 0-2 |
| Ανθεκτικότητα | 2149 / 2149 |
| Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
| Τιμή | 0 1 937 |
|---|---|
| Τιμή πώλησης | 0 0 484 |
| Κόστος επισκευής | 0 0 214 |
| Κόστος εξευγενισμού | 0 1 645 |
| Κατηγορία |
|
| Χώρα |
|
