δίκοπο τσεκούρι
Eπίπεδο ικανότητας | 23 |
---|---|
Είδος | Όπλα |
Tύπος | Τσεκούρι |
Επίπεδο | 16 |
Ζημιά | 54 - 60 |
Ακτίνα επίδρασης | 0-2 |
Ανθεκτικότητα | 2804 / 2804 |
Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
Τιμή | 0 15 791 |
---|---|
Τιμή πώλησης | 0 3 947 |
Κόστος επισκευής | 0 1 738 |
Κόστος εξευγενισμού | 0 13 420 |
Κατηγορία |
|
Χώρα |
|