χαλύβδινο τόξο
| Eπίπεδο ικανότητας | 16 |
|---|---|
| Είδος | Όπλα |
| Tύπος | Τόξο |
| Επίπεδο | 16 |
| Ζημιά | 36 - 40 |
| Ακτίνα επίδρασης | 5-30 |
| Ανθεκτικότητα | 2804 / 2804 |
| Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
| Τιμή | 0 3 793 |
|---|---|
| Τιμή πώλησης | 0 0 948 |
| Κόστος επισκευής | 0 0 418 |
| Κόστος εξευγενισμού | 0 3 222 |
| Κατηγορία |
|
| Χώρα |
|
