οστεοειδής βαλλίστρια
| Eπίπεδο ικανότητας | 10 |
|---|---|
| Είδος | Όπλα |
| Tύπος | Βαλλίστρα |
| Επίπεδο | 7 |
| Ζημιά | 37 - 41 |
| Ακτίνα επίδρασης | 5-30 |
| Ανθεκτικότητα | 2149 / 2149 |
| Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
| Τιμή | 0 0 977 |
|---|---|
| Τιμή πώλησης | 0 0 244 |
| Κόστος επισκευής | 0 0 108 |
| Κόστος εξευγενισμού | 0 0 829 |
| Κατηγορία |
|
| Χώρα |
|
