Κοντό σπαθί
Eπίπεδο ικανότητας | 1 |
---|---|
Είδος | Όπλα |
Tύπος | Κοντό σπαθί |
Επίπεδο | 1 |
Ζημιά | 5 - 6 |
Ακτίνα επίδρασης | 0-2 |
Ανθεκτικότητα | 1800 / 1800 |
Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
Τιμή | 0 0 1 |
---|---|
Κόστος επισκευής | |
Κόστος εξευγενισμού | |
Κατηγορία |
|
Χώρα |
|