κοντό σπαθί
Eπίπεδο ικανότητας | 4 |
---|---|
Είδος | Όπλα |
Tύπος | Κοντό σπαθί |
Επίπεδο | 1 |
Ζημιά | 6 - 7 |
Ακτίνα επίδρασης | 0-2 |
Ανθεκτικότητα | 1800 / 1800 |
Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
Τιμή | 0 0 35 |
---|---|
Τιμή πώλησης | 0 0 8 |
Κόστος επισκευής | 0 0 4 |
Κόστος εξευγενισμού | 0 0 28 |
Κατηγορία |
|
Χώρα |
|