κοντό χαλύβδινο σπαθί
| Eπίπεδο ικανότητας | 16 |
|---|---|
| Είδος | Όπλα |
| Tύπος | Κοντό σπαθί |
| Επίπεδο | 16 |
| Ζημιά | 9 - 10 |
| Ακτίνα επίδρασης | 0-2 |
| Ανθεκτικότητα | 2804 / 2804 |
| Εξευγενισμοί | 0 / 5 |
| Τιμή | 0 2 529 |
|---|---|
| Τιμή πώλησης | 0 0 632 |
| Κόστος επισκευής | 0 0 279 |
| Κόστος εξευγενισμού | 0 2 147 |
| Κατηγορία |
|
| Χώρα |
|
